赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-22 | 佩纳菲尔 | 1 : 0 | 托伦斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-05-17 | 托伦斯 | 1 : 1 | 佩纳菲尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-01-16 | 佩纳菲尔 | 0 : 1 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2023-05-21 | 佩纳菲尔 | 1 : 5 | 托伦斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 4 场交锋,托伦斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-01-18 | 托伦斯 | 1 : 1 | 费伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2025-01-13 | 托伦斯 | 1 : 1 | 雷克索斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2025-01-05 | 马夫拉 | 0 : 1 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-12-22 | 佩纳菲尔 | 1 : 0 | 托伦斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-12-15 | 托伦斯 | 3 : 0 | 马里迪莫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-12-07 | 维塞乌 | 0 : 1 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-11-30 | 托伦斯 | 2 : 1 | 费尔格拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-11-10 | 莱里亚 | 1 : 2 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-11-03 | 托伦斯 | 1 : 1 | 波尔图B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-27 | 艾华卡 | 0 : 1 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-01-21 | 佩纳菲尔 | 2 : 2 | 奥利维伦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2025-01-04 | 佩纳菲尔 | 1 : 0 | 查维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-12-29 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 佩纳菲尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-12-22 | 佩纳菲尔 | 1 : 0 | 托伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-12-14 | 雷克索斯 | 1 : 3 | 佩纳菲尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡甲 | 2024-12-07 | 佩纳菲尔 | 0 : 3 | 费伦斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-12-01 | 马夫拉 | 1 : 1 | 佩纳菲尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-11-09 | 费尔格拉斯 | 1 : 2 | 佩纳菲尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-11-02 | 佩纳菲尔 | 2 : 1 | 马里迪莫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-10-26 | 维塞乌 | 2 : 0 | 佩纳菲尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩纳菲尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 16 | 38 | 41 | -3 | 9 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 13 | 36 | 47 | -11 | 13 | 26% |